
| Model | Capacity | Table Face |
Table Height |
Open Height |
Ram Stroke |
Motor | Raise Speed |
Down Speed |
Press Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | TON | A x B mm | C mm | D mm | mm | HP | mm/sec | mm/sec | mm/sec |
| HP-20 | 20 | 600 x 400 | 750 | 500 | 350 | 5 | 120 | 60 | 18 |
| HP-30 | 30 | 700 x 500 | 750 | 500 | 350 | 7.5 | 120 | 60 | 18 |
| HP-50 | 50 | 700 x 500 | 750 | 500 | 350 | 10 | 120 | 60 | 15 |
| HP-100 | 100 | 1000 x 700 | 900 | 700 | 500 | 15 | 120 | 60 | 10 |
| HP-200 | 200 | 1200 x 700 | 900 | 700 | 500 | 20 | 130 | 130 | 8 |
| HP-300 | 300 | 1200 x 800 | 1100 | 800 | 600 | 30 | 140 | 140 | 8 |
| HP-400 | 400 | 1200 x 800 | 1100 | 800 | 600 | 40 | 180 | 180 | 8 |
| HP-500 | 500 | 1500 x 900 | 1300 | 900 | 600 | 50 | 180 | 180 | 7 |
| HP-600 | 600 | 1500 x 900 | 1300 | 900 | 600 | 50 | 180 | 180 | 6 |
| - | HIGH SPEED | HIGH SPEED | HIGH SPEED | CUSHION | CUSHION | CUSHION | EJECTOR | EJECTOR | - |
| Motor | Raise Speed |
Down Speed |
Press Speed |
Capacity | Table | Stroke | Ton | Stroke | - |
| HP | mm/sec | mm/sec | mm/sec | TON | EXF mm | mm | TON | Mm | - |
| 5 | 270 | 270 | 18 | 5 | 400 x 300 | 120 | 3 | 60 | - |
| 7.5 | 270 | 270 | 18 | 5 | 400 x 300 | 120 | 3 | 60 | - |
| 10 | 270 | 270 | 15 | 10 | 400 x 300 | 120 | 3 | 60 | - |
| 15 | 270 | 250 | 10 | 20 | 600 x 400 | 150 | 10 | 75 | - |